2 hällilaulu | | | | | | | |
2 hällilaulu, nr. 1: Rozhdyestvyenskaya kolїbyelnaya (Jõuluhällilaul) | | | | | | | |
2 hällilaulu, nr. 2: Eesti hällilaul „Kuss-kuss, kallike” | | | | | | | |
2 slawische Psalmen | | | | | | | |
2 slawische Psalmen | | | | | | | |
2 slawische Psalmen: Kindliche Ergebung (Psalm 131) | | | | | | | |
2 slawische Psalmen: Lobet den Herrn, alle Heiden (Psalm 117) | | | | | | | |
Aatomiku laul | | | | Song | | | |
Adam's Lament | | | | | | | |
Alleluia-Tropus | | | | | | | |
Alleluia-Tropus | | | | | | | |
Alleluia-Tropus | | | | | | | |
An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten | | | | | | | |
An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten | | | | | | | |
And I heard a voice... | | | | | | | |
And One of the Pharisees… | | | | | | | |
Annum per annum | | | | | | | |
Annum per annum: I. Einleitung | | | | | | | |
Annum per annum: II. Kyrie | | | | | | | |
Annum per annum: III. Gloria | | | | | | | |
Annum per annum: IV. Credo | | | | | | | |
Annum per annum: V. Sanctus | | | | | | | |
Annum per annum: VI. Agnus | | | | | | | |
Annum per annum: VII. Coda | | | | | | | |
Arbos | | | | | | | |
Beatitudines | | | | | | | |
Beatus Petronius | | | | | | | |
Berliner Messe | | | | Mass | | | |
Berliner Messe | | | | Mass | | | |
Berliner Messe: I. Kyrie | | | | | | | |
Berliner Messe: I. Kyrie | | | | | | | |
Berliner Messe: II. Gloria | | | | | | | |
Berliner Messe: II. Gloria | | | | | | | |
Berliner Messe: III. Alleluia I (for Christmas) | | | | | | | |
Berliner Messe: III. Erster Alleluiavers | | | | | | | |
Berliner Messe: IV. Alleluia II (for Christmas) | | | | | | | |
Berliner Messe: IV. Zweiter Alleluiavers | | | | | | | |
Berliner Messe: IX. Sanctus | | | | | | | |
Berliner Messe: V. Alleluia I (for Pentecost) | | | | | | | |
Berliner Messe: V. Veni Sancte Spiritus | | | | | | | |
Berliner Messe: VI. Alleluia II (for Pentecost) | | | | | | | |
Berliner Messe: VI. Credo | | | | | | | |
Berliner Messe: VII. Sanctus | | | | | | | |
Berliner Messe: VII. Veni Sancte Spiritus | | | | | | | |
Berliner Messe: VIII. Agnus Dei | | | | | | | |
Berliner Messe: VIII. Credo | | | | | | | |
Berliner Messe: X. Agnus Dei | | | | | | | |
Bogoróditse Djévo | | | | | | | |
Cantate Domino canticum novum | | | | | | | |
Cantique des degrès | | | | | | | |
Cantus in memoriam Benjamin Britten | | | | | | | |
Cantus in Memory of Benjamin Britten | | | | | | | |
Cecilia, vergine romana | | | | | | | |
Cello Concerto “Pro et contra” | | | | Concerto | | | |
Cello Concerto “Pro et contra”: I. Maestoso | | - Bamberger Symphoniker, Neeme Järvi, Frans Helmerson
- Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Paavo Järvi, Truls Mørk
- Congress Orchestra, Vladimir Norets, Vadim Messermann
- Allar Kaasik, Estonian National Symphony Orchestra, Peeter Lilje
- Frans Helmerson, Bamberger Symphoniker, Neeme Järvi
| | | | | |
Cello Concerto “Pro et contra”: II. Largo | | - Bamberger Symphoniker, Neeme Järvi, Frans Helmerson
- Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Paavo Järvi, Truls Mørk
- Congress Orchestra, Vladimir Norets, Vadim Messermann
- Allar Kaasik, Estonian National Symphony Orchestra, Peeter Lilje
- Frans Helmerson, Bamberger Symphoniker, Neeme Järvi
| | | | | |
Cello Concerto “Pro et contra”: III. Allegro | | | | | | | |
Collage sur B-A-C-H | | | | | | | |
Collage sur B-A-C-H: I. Toccata | | | | | | | |
Collage sur B-A-C-H: II. Sarabande | | | | | | | |
Collage sur B-A-C-H: III. Ricercar | | | | | | | |
Como cierva sedienta | | | | | | | |
Como cierva sedienta: I. | | | | | | | |
Como cierva sedienta: II. | | | | | | | |
Como cierva sedienta: III. | | | | | | | |
Como cierva sedienta: IV. | | | | | | | |
Como cierva sedienta: V. | | | | | | | |
Concerto Piccolo uber B-A-C-H | | | | Concerto | | | |
Concerto Piccolo uber B-A-C-H: I. Preciso | | | | | | | |
Concerto Piccolo uber B-A-C-H: II. Lento | | | | | | | |
Concerto Piccolo uber B-A-C-H: III. Deciso | | | | | | | |
Credo | | - Stefan Parkman, Radiokören, Hélène Grimaud, Sveriges Radios Symfoniorkester, Esa‐Pekka Salonen
- Philharmonia Orchestra, Neeme Järvi, Boris Berman, Philharmonia Chorus, Simon Halsey
- Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Ellerhein, Eesti Rahvusmeeskoor, Eri Klas, Marrit Gerretz-Traksmann
- MDR Rundfunkchor Leipzig, Elena Kashdan, MDR Sinfonieorchester, Kristjan Järvi
| | | | | |
Da pacem Domine | | | | | | | |
Da pacem Domine | | | | | | | |
Da pacem Domine | | | | | | | |
Da pacem Domine | | | | | | | |
Darf ich… | | | | | | | |
De profundis | | | | | | - W-000646492 (BUMA/STEMRA ID)
- W-000887256 (BUMA/STEMRA ID)
- (show 5 more)
- 000112 719 29 (SUISA ID)
| |
De profundis | | | | | | | |
Diagrammid, op. 11 | | | | | | | |
Dopo la vittoria | | | | | | | |
Drei Hirtenkinder aus Fátima | | | | | | | |
Ein Wallfahrtslied | | | | | | | |
Es sang vor langen Jahren | | - Gidon Kremer, Vladimir Mendelssohn, Susan Brickley
- Daniel Taylor, Jacques-André Houle, Hélène Plouffe
- Thomas Kemp, Jonathan Morton, Stephen Wallace
- Anne Sofie von Otter, Ellen Nisbeth, Nils‐Erik Sparf
- Andreas Scholl, Yuuki Wong, Tomasz Wabnic
| | | | | |
Estländler | | | | | | | |
Festina lente | | | | | | | |
Fratres | | | | | | | |
Fratres | | | | | | | |
Fratres | | | | | | | |
Fratres | | | | | | | |
Fratres | | | | | | | |
Fratres | | | | | | | |
Fratres | | - László Kiss Gy, István Hartenstein, László Hunyadi, Géza Bánhegyi, József Erős, Károly Ambrus, Antal Szuromi, Béla Horváth, Antal Eisrich, Miklós Kovács
- I Fiamminghi, Rudolf Werthen
| | | | | |
Fratres | | - Göteborgs Symfoniker, Neeme Järvi, Roger Carlsson, Gil Shaham
- Hungarian State Opera Orchestra, Tamás Benedek, Antal Eisrich, Miklós Kovács, Béla Nagy
- Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Gidon Kremer
- Deutsches Kammerorchester Berlin, Simon Halsey, Daniel Hope
- (show 9 more)
| | | | | |
Fratres | | | | | | | |
Fratres | | | | | | | |
Fratres | | | | | | | |
Für Alina | | | | | | | |
Für Alina | | | | | | | |
Für Alina | | | | | | | |