Official |
---|
1.11 | Menuett | 2:30 | Beethoven | 100 Meisterwerke der klassischen Musik | Various Artists | Album + Compilation | | Master Digital | 19 476-80 |
1.2 | Menuett | 2:33 | Beethoven | Ausgesuchte Meisterwerke der klassischen Musik | Various Artists | Album + Compilation | | ATLAS Verlag, KCE | 122 092, 122 092/1-5 |
1.7 | Menuet | 2:33 | Ludwig van Beethoven | Serenade | Budapest Strings | Album + Compilation | | LaserLight Digital | 15 505 |
1.12 | Minuet | 2:32 | Ludwig van Beethoven | The Most Beautiful Melodies of… | Various Artists | Other | | LaserLight Digital | 15 060 |
1.6 | Minuet | 2:30 | Ludwig van Beethoven | Masterpieces, Volume 2 | Beethoven | Album | | Delta Music | 19 802 |
3.5 | Minuet | 2:34 | Ludwig van Beethoven | Masters of Classical Music | Various Artists | Album + Compilation | | LaserLight Digital | 15 800 |
1.9 | Minuet for Piano, WoO 10 No. 2 in G major | 2:35 | Ludwig van Beethoven | 100 Masterpieces, Volume 4: The Top 10 of Classical Music 1788-1810 | Various Artists | Album + Compilation | | LaserLight Digital | 15 679 |
1.6 | Minuet | 2:33 | Ludwig van Beethoven | Classical Journey, Vol. 9: Germany | Various Artists | Album + Compilation | | LaserLight Digital | 15 674 |
1.4 | Minuet | 2:35 | Ludwig van Beethoven | Meditation: Classical Relaxation, Vol. 2 | Various Artists | Album + Compilation | | LaserLight Digital | 15 687 |
1.4 | Minuet | 2:35 | Ludwig van Beethoven | The Eclipse Collection Volume 3 | Various Artists | Album + Compilation | | Duet | |
4.9 | Minuet for Piano, WoO 10 No. 2 in G major | 2:35 | Ludwig van Beethoven | The Top 100 Masterpieces of Classical Music: 1685-1928 | Various Artists | Album + Compilation | | LaserLight Digital | 15 815 |
1.14 | Menuett | 2:34 | Ludwig van Beethoven | Classic Edition: Kostbare Miniaturen | Various Artists | Album + Compilation | | Capriccio , Classic Collection | 76 924 0 |
1.12 | Minuet | 2:34 | Ludwig van Beethoven | Dream Melodies, Volume 10: Romantic Strings | Various Artists | Album + Compilation | | LaserLight Digital | 14 050 |
1.12 | Minuet | 2:34 | Ludwig van Beethoven | Dream Melodies, Volume 10: Romantic Strings | Various Artists | Album + Compilation | | LaserLight Digital | 14 050 |
1.1 | Minuet | 2:33 | Ludwig van Beethoven | Romantic Moments, Volume 9: Beethoven | Ludwig van Beethoven | Album + Compilation | | LaserLight Digital | 14 059 |
1.7 | Menuett | 2:33 | Ludwig van Beethoven | Serenaden Festival | Various Artists | Album + Compilation | | Music Digital | 11 537 |
1.5 | Menuett | 2:33 | Ludwig van Beethoven | Golden Classics, Vol. 2 | Budapesti Vonósok | Album + Compilation | | | |
1.11 | Menuett (aus "3 Kleine Stücke") | 2:40 | Franz Schubert | Golden Classics, Vol. 2 | Budapesti Vonósok | Album + Compilation | | | |
1.11 | Menuett | 2:32 | Ludwig van Beethoven | 100 Classical Masterpieces | Various Artists | Album + Compilation | | Delta Music Inc. , Time–Life Music | |
1.5 | Minuet | 2:34 | Ludwig van Beethoven | Masters of Classical Music, Vol. 3 | Ludwig van Beethoven | Album + Compilation | | Music | 31 013 |
1.13 | Menuet | 2:32 | Ludwig van Beethoven | The Most Beautiful Melodies of Classical Music: Blue Danube | Various Artists | Album + Compilation | | LaserLight Digital | 14 375 |
9.6 | Minuet | 2:30 | Beethoven | Beethoven: The Platinum Collection | Beethoven | Other + Compilation | | LaserLight Digital | 40 027 |
1.6 | Minuet | 2:30 | Beethoven | Violin Concerto / Violin Romances Nos. 1 & 2 | Beethoven | Album | | LaserLight Digital | 14 829 |
1.4 | Minuet | 2:35 | Ludwig van Beethoven | Meditation: Classical Relaxation, Volume 2 | Various Artists | Album + Compilation | | Cobra Entertainment | |
1.4 | Minuet | 2:35 | Ludwig van Beethoven | Meditation: Classical Relaxation, Volume 2 | Various Artists | Album + Compilation | | Cobra Entertainment | |
1.50 | Menuett (Minuet) | 2:35 | Ludwig van Beethoven | 99 Must-Have Chillout Classics | Various Artists | Album + Compilation | | Cobra Entertainment | |
2.12 | Menuett | 2:33 | Ludwig van Beethoven | Träumerei: Romantische Welterfolge der Klassik | Various Artists | Album + Compilation | | LaserLight Digital | N 28 159 |
1.32 | Menuet in G | 2:35 | Ludwig van Beethoven | 100 Must-Have Waltz & Dance Classics | Various Artists | Album + Compilation | | Cobra Entertainment | |
1.80 | Minuet in G Major, WoO 10, No. 2 | 2:29 | Ludwig van Beethoven | 100 Must-Have Lullaby Baby Classics | Various Artists | Album + Compilation | | Cobra Entertainment | |
1.11 | Minuet | 2:30 | Ludwig van Beethoven | 100 Classical Masterpieces (disc 1: Volume 1) | Various Artists | Album + Compilation | | Time–Life Music | |
1.11 | Menuett | 2:32 | Ludwig van Beethoven | 100 Meisterwerke: Welterfolge der klassischen Musik | Various Artists | Album + Compilation | | Music | 301 100, 301 101, 301 102, 301 103, 301 104, 301 105 |
1.6 | Menuett (Minuet) | 2:35 | Ludwig van Beethoven | Beethoven (Red Classics) | Ludwig van Beethoven; Hungarian State Orchestra | Album | | Cobra Entertainment | |
5.7 | Menuett | 2:33 | Ludwig van Beethoven | Das große Musik Festival | Various Artists | Album + Compilation | | | 301 016, 301 017, 301 018, 301 019, 301 020 |
1.5 | Minuet | 2:34 | Ludwig van Beethoven | Masters of Classical Music, Vol. 3: Beethoven | Ludwig van Beethoven | Album + Compilation | | LaserLight Digital | 15 803 |
1.6 | Minuets, WoO 10: No. 2 in G major (version for orchestra) | 2:30 | Ludwig van Beethoven | Violin Concerto / Romances For Violin No. 1 & 2 | Ludwig van Beethoven; Hungarian State Orchestra, Győriványi Ráth György, Szenthelyi Miklós | Album | | LaserLight Digital | 15 515 |
(unknown) |
---|
1.5 | Minuet | 2:34 | Ludwig van Beethoven | Die Grossen Meister der klassischen Musik, Vol. 3: Beethoven | Ludwig van Beethoven | Album + Compilation | | Master Digital | 99 100 3 |