5 Lieder, op. 49: Nr. 4. Wiegenlied | | | | | | | |
Ave Maria | | | | Song | | | |
Deutsche Nationalhymne | | | | Song | | | |
Du gamla, du fria | | | | Song | | | |
Ein Sommernachtstraum, op. 61: 9. Hochzeitsmarsch. Allegro vivace | | | | | | | |
God Save the King | | | | Song | | | |
Himni i flamurit | | | | Song | | | |
Himnusz | | | | | | | |
Hungarian Rhapsody for Orchestra no. 2 in C minor, S. 359/2 | | | | | | | |
Il Canto degli Italiani | | | | | | | |
İstiklâl Marşı | | | | | | - Marş (Form (Ottoman, Turkish))
- Nihavent (Makam (Ottoman, Turkish))
- Sofyan (Usul (Ottoman, Turkish))
| |
Ja, vi elsker dette landet | | | | Song | | | |
Kde domov můj? | | | | Song | | | |
Kong Christian stod ved højen mast | | | | | | | |
La Brabançonne | | | | | | | |
La Marseillaise | | | | Song | | | |
La vida breve: Danza española no. 1 | | | | | | | |
Land der Berge, Land am Strome | | | | | | | |
Le Streghe per violino e orchestra, op. 8, MS 19 | | | | | | | |
Maamme | | | | | | | |
Malagueña, op. 21 no. 1 | | | | | | | |
Marcha real | | | | | | | |
Mazurek Dąbrowskiego | | | | | | | |
Nationalhymne der Deutschen Demokratischen Republik | | | | | | - 9713034 (APDAYC ID)
- 4002538532 (ARTISJUS ID)
- (show 10 more)
- 6747519 (SPA ID)
| |
Ô Canada | | | | Song | | | |
Rufst du, mein Vaterland | | | | | | | |
Sicilienne | | | | | | | |
The Star‐Spangled Banner | | | | Song | | - 585370101 (AKM ID)
- GW02912805 (APRA ID)
- (show 4 more)
- 001682 040 82 (SUISA ID)
| |
Trei culori | | | | | | | |
Waltz, op. 39 no. 15 | | | | | | | |
Waltzing Matilda | | | | Song | | - 4207290 (AGADU ID)
- 351112801 (AKM ID)
- (show 3 more)
- 2613632 (SAYCO ID)
| |
Wilhelmus van Nassouwe | | | | | | | |
Государственный гимн СССР | | | | | | | |
Мила Родино | | | | | | | |
Хеј, Словени | | | | | | | |
התקווה | | | | | | | |
君が代 | | | | Song | | - 084-3035-7 (JASRAC ID)
- 0B4-4675-8 (JASRAC ID)
| |