Relationships
writer: | Charlie Burchill Derek Forbes Jim Kerr (of Simple Minds) Michael MacNeil |
---|
publisher: | EMI Music Publishing (do not use as a release label!) (from 1982 until 2007) Bucks Music Group Ltd. (from 2008 until 2014) EMI Music Publishing Ltd. (PRS‐affiliated) (from 2008 until 2014, from 2015 to present) Hornall Music (limited company) (from 2008 until 2014) BMG Rights Management (UK) Ltd. (not for release label use!) (from 2015 to present) Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd. (from 2015 to present) |
---|
SecondHandSongs: | https://secondhandsongs.com/work/114885 [info] |
---|
Recordings
Date | Title | Attributes | Artist | Length |
---|---|---|---|---|
recordings | ||||
1983-03-14 | New Gold Dream (81, 82, 83, 84) (live, 1983‐03‐14: Palasport Casalecchio, Casalecchio di Reno, Italy) | live | Simple Minds | 12:25 |
1984-02-28 | New Gold Dream (81, 82, 83, 84) / Take Me to the River / Light My Fire (live, 1984‐02‐28: Barrowland, Glasgow, UK) | live and medley | Simple Minds | 12:42 |
1985-01-05 | New Gold Dream (81-82-83-84) / Take Me to the River / Light My Fire (live, 1985-01-05: Barrowlands, Glasgow, UK) | live | Simple Minds | 12:33 |
1985 | New Gold Dream (live, 1985) | live | U2 & Simple Minds | 11:53 |
1986-08-12 | New Gold Dream (live, 1986-08-12: Le Zenith, Paris, France) | live | Simple Minds | 5:29 |
2006-02-16 | New Gold Dream (81, 82, 83, 84) (live, 2006‐02‐16: Ancienne Belgique, Brussels, Belgium) | live | Simple Minds | 5:06 |
2006-07-08 | New Gold Dream (live, 2006‐07‐08: Festivalpark Werchter, Werchter, Belgium) | live | Simple Minds | 4:56 |
2011-06-16 | New Gold Dream (82‐82‐83‐84) (live, 2011‐06‐16: Hampton Court Palace, London, UK) | live | Simple Minds | 5:23 |
New Gold Dream (live, 2009‐12‐03: Manchester Evening News Arena, Manchester, UK) | Simple Minds | 7:28 | ||
New Gold Dream (live, 2009‐11‐30: Metro Radio Arena, Newcastle upon Tyne, UK) | live | Simple Minds | 7:06 | |
New Gold Dream (live, 2009‐11‐26: Heineken Music Hall, Amsterdam, Netherlands) | live | Simple Minds | 7:26 | |
New Gold Dream | cover | Girls Under Glass | 3:47 | |
New Gold Dream (live, 2009‐11‐28: Vorst Nationaal, Vorst, Belgium) | Simple Minds | 7:06 | ||
New Gold Dream (live, 2009‐11‐23: Solnahallen, Stockholm, Sweden) | live | Simple Minds | 7:08 | |
New Gold Dream (live, 2009‐11‐27: Alsterdorfer Sporthalle, Hamburg, Germany) | live | Simple Minds | 6:54 | |
New Gold Dream (live, 2009‐11‐07: Atlantico Live, Rome, Italy) | live | Simple Minds | 7:28 | |
New Gold Dream | Simple Minds | 5:15 | ||
New Gold Dream (live, 2009‐12‐02: LG Arena, Birmingham, UK) | live | Simple Minds | 7:05 | |
New Gold Dream (live, 2009‐11‐19: Teatro Kursaal, San Sebastian, Spain) | live | Simple Minds | 7:29 | |
New Gold Dream (live, 2009‐11‐24: Sentrum Scene, Oslo, Norway) | live | Simple Minds | 7:20 | |
New Gold Dream (live, 2009‐12‐05: Sheffield Arena, Sheffield, UK) | live | Simple Minds | 7:07 | |
New Gold Dream (live, 2009‐12‐10: Odyssey Arena, Belfast, UK) | Simple Minds | 7:09 | ||
New Gold Dream (live, 2009‐12‐06: Cardiff International Arena, Cardiff, UK) | live | Simple Minds | 6:52 | |
New Gold Dream (live, 2009‐11‐18: La Riviera, Madrid, Spain) | live | Simple Minds | 7:12 | |
New Gold Dream (live, 2009‐11‐06: Neon Club, Ancona, Italy) | live | Simple Minds | 7:15 | |
New Gold Dream (live, 2009‐11‐05: Teatro Saschall, Florence, Italy) | live | Simple Minds | 7:33 | |
New Gold Dream (part of the “Global Underground DJ Volume // 02: Plump DJs, disc 1” DJ-mix) | Simple Minds | 1:23 | ||
New Gold Dream (live) | live | Simple Minds | 3:55 | |
New Gold Dream | Derek Forbes | 5:08 | ||
New Gold Dream (live, 2013‐04‐15: O2 Academy Bournemouth, Bournemouth, UK) | live | Simple Minds | 5:07 | |
New Gold Dream (live, 2009‐11‐03: Arena Wien, Wien, Austria) | live | Simple Minds | 7:24 | |
New Gold Dream | cover | The Echoing Green | 4:36 | |
New Gold Dream | Simple Minds | 5:03 | ||
New Gold Dream (live, 1985‐01‐04: Barrowland, Glasgow, UK) | live | Simple Minds feat. Bono | 11:53 | |
New Gold Dream (81-82-83-84) (live, 2013‐11‐30: The O₂ Arena, London, UK) | live | Simple Minds | 6:03 | |
New Gold Dream (81-82-83-84) | Simple Minds | ?:?? | ||
New Gold Dream (81-82-83-84) (acoustic) | Simple Minds | 4:58 | ||
New Gold Dream (81-82-83-84) (live 5.1 mix, 2016‐11‐10: Hackney Empire, London, UK) | live | Simple Minds | 7:23 | |
New Gold Dream (81-82-83-84) | Simple Minds | 5:23 | ||
New Gold Dream (81-82-83-84) (live, 2013‐03‐29: The Sands Centre, Carlisle, UK) | live | Simple Minds | 5:05 | |
New Gold Dream (81-82-83-84) (live, 2016‐11‐10: Hackney Empire, London, UK) | live | Simple Minds | 7:05 | |
New Gold Dream (81-82-83-84) (live, 2009‐11‐08: Gran Teatro Geox, Padua, Italy) | live | Simple Minds | 7:01 | |
New Gold Dream (81-82-83-84) | live | Simple Minds | 7:47 | |
New Gold Dream (81-82-83-84) (live, 1985‐01‐04: Barrowland, Glasgow, UK) | live | Simple Minds | 11:10 | |
New Gold Dream (81‐82‐83‐84) | Simple Minds | 6:52 | ||
New Gold Dream (81‐82‐83‐84) (live, 2009‐12‐07: OVO Arena Wembley, London, UK) | live | Simple Minds | 6:36 | |
New Gold Dream (81‐82‐83‐84) (2005 remix) | Simple Minds | 6:09 | ||
New Gold Dream (81‐82‐83‐84) (live, 2022‐10: Paisley Abbey, Paisley, UK) | live | Simple Minds | 5:35 | |
New Gold Dream (81‐82‐83‐84) (live, 1982‐11‐20: City Hall, Newcastle, UK) | live | Simple Minds | 5:30 | |
New Gold Dream (81‐82‐83‐84) | Simple Minds | 5:39 | ||
New Gold Dream (81‐82‐83‐84) (5.1 mix) (2005 5.1 mix) | Simple Minds | 6:09 | ||
New Gold Dream (81‐82‐83‐84) (2024 5.1 mix) (2024 5.1 mix) | Simple Minds | 5:39 | ||
New Gold Dream (81‐82‐83‐84) (2024 Dolby Atmos mix) | Simple Minds | 5:39 | ||
New Gold Dream (81‐82‐83‐84) (2024 instrumental mix) | Simple Minds | 5:39 | ||
New Gold Dream (81‐82‐83‐84) (2024 stereo mix) | Simple Minds | 5:39 | ||
New Gold Dream (81‐82‐83‐84) (full duration) | Simple Minds | 7:02 | ||
New Gold Dream (81‐82‐83‐84) (German 12″ mix with drums) | Simple Minds | 6:56 | ||
New Gold Dream (81‐82‐83‐84) (German 12″ mix) | Simple Minds | 6:52 | ||
New Gold Dream (81–82–83–84) | live | Simple Minds | 7:47 | |
New Gold Dream (81, 82, 83, 84) (7“ mix) | Simple Minds | 4:46 | ||
New Gold Dream (81, 82, 83, 84) (live, 2013‐11‐27: The SSE Hydro, Glasgow, UK) | live | Simple Minds | 6:35 | |
New Gold Dream (81, 82, 83, 84) (live, 2012: Europe) | live | Simple Minds | 5:12 | |
New Gold Dream (81, 82, 83, 84) (live) | live | Simple Minds | 5:02 | |
New Gold Dream (81, 82, 83, 84) (live, 2013‐11‐27: The SSE Hydro, Glasgow, UK) | live | Simple Minds | 5:04 | |
New Gold Dream (81, 82, 83, 84) (live, 2018‐10‐24: Orpheum Theatre, Los Angeles, CA, USA) | live | Simple Minds | 5:54 | |
New Gold Dream (81, 82, 83, 84) (session) | live | Simple Minds | 5:05 | |
New Gold Dream (81,82,83,84) | live | Simple Minds | 5:12 | |
New Gold Dream (81/82/83/84) | Simple Minds | 5:16 | ||
New Gold Dream (81/82/83/84) (German 12″ remix) | Simple Minds | 5:16 | ||
New Gold Dream (Razormaid!) | Simple Minds | 7:48 | ||
See all 73 relationships |