| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Un-Break My Heart | Toni Braxton | | 8:29 |
| 2 | Moving on Up | M People | 4 | 5:30 |
| 3 | Not the Loving Kind | The Twins | | 3:54 |
| 4 | Flames of Love | Fancy | | 3:11 |
| 5 | Anche tu | Al Bano & Romina Power | | 3:29 |
| 6 | Take Me to Your Heart | Rick Astley | 4 | 3:30 |
| 7 | Fotonovela (Chapter 1) | Iván | | 4:32 |
| 8 | Call Me | Spagna | | 4:05 |
| 9 | Yes Sir, I Can Boogie | Baccara | | 4:32 |
| 10 | You’re My Heart, You’re My Soul | Modern Talking | | 3:19 |
| 11 | Magic Symphony (Fun mix) | Blue System | | 7:02 |
| 12 | Loooking for Freedom 01 (remix 2006) | David Hasselhoff | | 3:55 |
| 13 | You Can Get It (Modern mix) | Mark Medlock & Dieter Bohlen | | 3:38 |
| 14 | September ’99 (Re-edit)- recording of:
- September
- writer:
- Al McKay, Maurice White and Allee Willis
- publisher:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Australia Pty. Ltd., EMI Songs Ltd., Irving Music , Irving Music, Inc., Rondor Music (London) Ltd., Steel Chest Music, The International Music Network, Universal Music Publishing Group, Pty. Ltd, フジパシフィックミュージック SBK事業部, ヤマハミュージックEH(CM) and ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Earth, Wind & Fire | | 5:58 |
| 15 | Mega Mix (radio mix) | Boney M. | | 3:52 |
| 16 | Can’t Take My Hands Off You (7 mix) | Soultans | | 3:59 |
| 17 | Oh No No | Bernie Paul | | 4:05 |