Das Album - Rock-Bilanz 1989
~ Release by Various Artists (see all versions of this release, 2 available)
Tracklist
| |Digital Media 1 | ||||
---|---|---|---|---|
# | Title | Artist | Rating | Length |
1 | Gib mir 'n Zeichen | Pankow | 3:48 | |
2 | Schattenkreuze | Karussell | 3:54 | |
3 | Kleiner Planet
| Puhdys | 4:53 | |
4 | Hymne (Coming Home) | Michael Barakowski und Freunde | 4:25 | |
5 | Narkose Blues | Engerling | 5:41 | |
6 | Paradiesvögel
| Silly | 3:38 | |
7 | Here We Come | The Electric Beat Crew | 3:18 | |
8 | Miracle | The Next | 4:23 | |
9 | Sky | Jade | 3:57 | |
10 | Leben auf Verdacht | Datzu | 4:29 | |
11 | Kintopp | Keimzeit | 3:03 | |
12 | Kopfschmerzen | Die Zöllner | 3:28 | |
13 | Sag mir, wo du stehst
| Naiv | 2:59 |
Credits
Release
stream for free: | https://www.deezer.com/album/70259702 [info] |
---|
Release group
part of: | Rock-Bilanz (Amiga) (number: 1989) (order: 9) |
---|
Discogs: | https://www.discogs.com/master/518282 [info] |
---|