Official |
---|
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 13 | | Open Road Recordings | | 00823674445836 |
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 13 | | Big Machine Records | | 00843930001606 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 13 | | Big Machine Records, Open Road Recordings | ORBM 7215 | 823674731021 |
Fearless | Taylor Swift | Enhanced CD | 15 | | Big Machine Records, Open Road Recordings | ORBM 7310 | 823674731021 |
Fearless | Taylor Swift | Enhanced CD | 15 | | Big Machine Records, Open Road Recordings | ORBM 7310 | 823674731021 |
Fearless | Taylor Swift | Enhanced CD | 15 | | Big Machine Records | BMRATS0200 | 843930001378 |
Fearless | Taylor Swift | Enhanced CD | 15 | | Big Machine Records | BMRATS0200, BMRATS0200 IN02 | 843930001378 |
Fearless | Taylor Swift | Enhanced CD | 15 | | Big Machine Records | BMRATS0200 | 843930001378 |
Fearless | Taylor Swift | Enhanced CD + Download Card | 15 + 1 | | Big Machine Records | BMRCTS0200 | 843930001521 |
Fearless | Taylor Swift | Enhanced CD + DVD-Video | 15 + 2 | | Big Machine Records | BMRBTS0200 | 857787001542 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 13 | | Big Machine Records | BMRATS0200 | |
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 13 | | Big Machine Records | | 00843930001378 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 17 | | Big Machine Records | 1799119 | 0602517991194 |
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 17 | | Big Machine Records | | 00602517999381 |
Fearless | Taylor Swift | Enhanced CD | 16 | | Big Machine Records, Mercury Records | 1795298 | 602517952980 |
Fearless | Taylor Swift | Enhanced CD | 16 | | Big Machine Records | 1795298 | 602517952980 |
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 19 | | Big Machine Records | | 602527004150 |
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 16 | | Big Machine Records | | 00602517976290 |
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 20 | | Big Machine Records | | 00602527084992 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 20 | | Big Machine Records | UICO-1165 | 4988005566430 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | Digital Media | 19 | | Big Machine Records | | 00843930002931 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | Digital Media | 29 | | Big Machine Records | | 00843930002955 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records, Open Road Recordings | ORBM 7322 | 823674732226 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | Digital Media | 18 | | Universal Music | | |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records | DARCDV020 186 | 6009143416635 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records | BMRATS0250 | 843930002900 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records | BMRATS0250 | 843930002900 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 13 | | Big Machine Records | BMRBTS0250 | 843930002917 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 13 | | Big Machine Records | BMRCTS0250 | 843930002924 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | Digital Media | 19 | | Big Machine Records | | 00602527273075 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records | 2723034 | 602527230344 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records | 602527230344 | 602527230344 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records | 602527230344 | 602527230344 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records | 602527230344 | 602527230344 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records | 272 303-4, DR6373 | 8808678242782 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 1798410 | 602517984103 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 1798410 | 602517984103 |
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 23 | | Big Machine Records | | 00602527011097 |
Fearless | Taylor Swift | Enhanced CD | 15 | | Big Machine Records | 1790077 | 0602517900776 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 60251797629 | 602517976290 |
Fearless (China edition) | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records, 星外星唱片, 环球音乐 | 9787880942101 | 9787880942101 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records, 环球音乐 , 星外星唱片 | 00602527230344, GE0425C | 9787880945171 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 0602517984103 | 602517984103 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records, Mercury Records | 1795298 | 602517952980 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 0602517976290 | 602517976290 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 0602517976290 | 602517976290 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 0602517976290 | 602517976290 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 0602517984103(83) | 602517984103 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 179 762-9 | 602517976290 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records | 272 303-4 | 602527230344 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 0602517984103 | 602517984103 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records | 060252723034 | 060252723034 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 060251797629 | 602517976290 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 0602517984103(86) | 602517984103 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 0602517984103(70) | 602517984103 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 4605026701502 | 4605026701502 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | STARCD 7315 (172) | 6009143355231 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 179 762-9, DR6071 | 8808678239737 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 16 | | Universal Music Taiwan | 179 762 9 | 602517976290 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Universal Music Taiwan | 272 303-4 | 602527230344 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records | 272 303-4 | 602527230344 |
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 17 | | Big Machine Records | | 00602517991194 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records | UICO-1180 | 4988005600035 |
Fearless | Taylor Swift | SHM-CD | 20 | | Big Machine Records | UICY-20409 | 4988005724175 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 11 | | Big Machine Records, 星外星唱片 | 00602527230344, GE1250C | 9787881024431 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | 2×12" Vinyl | 9 + 10 | | Big Machine Records | BMRTS0250A | 843930021147 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | 2×12" Vinyl | 9 + 10 | | Big Machine Records | 00843930021147 | 843930021147 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 20 | | Big Machine Records | UICO-9726 | 4988031231999 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | 2×12" Vinyl | 9 + 10 | | Big Machine Records | 00843930034659 | 843930034659 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | 2×12" Vinyl | 9 + 10 | | Big Machine Records | BMRTS0250 | 843930034659 |
Fearless (Thailand edition) | Taylor Swift | CD | 16 | | Big Machine Records | 179 841-0 | 602517984103 |
Fearless (Big Machine Radio release special) | Taylor Swift | Digital Media | 25 | | Big Machine Records | | |
Fearless (Big Machine Radio release special) | Taylor Swift | Digital Media | 26 | | Big Machine Records | | 00843930039531 |
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 23 | | Big Machine Records | | 00602527011097 |
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 17 | | Big Machine Records | | 00602517999381 |
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 13 | | Big Machine Records | | 00843930001378 |
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 13 | | Big Machine Records | | 00843930001606 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | Digital Media | 19 | | Big Machine Records | | 00843930002931 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | Digital Media | 29 | | Big Machine Records | | 00843930002955 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | Digital Media | 18 | | Universal Music | | |
Fearless (Big Machine Radio release special) | Taylor Swift | Digital Media | 25 | | Big Machine Records | | |
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 20 | | Big Machine Records | | 00602527084992 |
Fearless (Big Machine Radio release special) | Taylor Swift | Digital Media | 26 | | Big Machine Records | | 00843930039531 |
Fearless | Taylor Swift | Digital Media | 16 | | Big Machine Records | | 00602517976290 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | Digital Media | 19 | | Big Machine Records | | 00602527273075 |
Fearless | Taylor Swift | Enhanced CD | 15 | | Big Machine Records | BMRATS0200, BMRATS0200 BK02, BMRATS0200 IN02 | 843930001378 |
Fearless | Taylor Swift | (unknown) | 19 | | Universal Music | | 602517999312 |
Fearless | Taylor Swift | (unknown) | 22 | | Universal Music | | 602517999343 |
Promotion |
---|
Fearless | Taylor Swift | 2×CD | 5 + 1 | | Big Machine Records, Mercury Records | FEARLESSCJ1, LOVECJ1 | [none] |
Fearless | Taylor Swift | CD-R | 14 | | mediaDISC Multimedia | | [none] |
フィアレス(仮) | テイラー・スウィフト | CD-R | 3 | | Universal International | UICO-1163 | [none] |
Fearless | Taylor Swift | CD | 20 | | Big Machine Records | UICO-1165 | [none] |
Fearless | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 16 + 2 | | Universal Music | SIC-1276 / SIB-1009 | |
Fearless: For Your ACM Consideration | Taylor Swift | Enhanced CD | 15 | | Big Machine Records | BMRATS0200 | 843930001378 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD | 19 | | American Greetings | | |
Entertainer Redefined | Taylor Swift | CD | 13 | | Big Machine Records | [none] | |
Bootleg |
---|
Fearless | 泰勒·史薇芙特 | CD | 13 | | Big Machine Records | | 9787880870640 |
Fearless (platinum edition) | Taylor Swift | CD + DVD-Video | 19 + 13 | | Universal | 9787885254551 | 9787885254551 |
Fearless | Taylor Swift | CD | 14 | | Big Machine Records | BMRATS0200 | 9877880941259 |
Fearless | Taylor Swift | Cassette | 13 | | Big Machine Records | BMRTS0250A | |