| recording location for |
|---|
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Audivi vocem de caelo | Bo Holten, Ars Nova Copenhagen | 3:24 |
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Beata viscera | Bo Holten, Ars Nova Copenhagen | 4:37 |
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Circumdederunt me | Ars Nova Copenhagen, Bo Holten, Ars Nova | 2:47 |
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Clamabat autem mulier | Bo Holten, Ars Nova Copenhagen | 3:09 |
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Commissa mea pavesco | Bo Holten, Ars Nova Copenhagen | 4:20 |
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Lamentations for Maundy Thursday: Feria quinta in coena domini | Bo Holten, Ars Nova Copenhagen | 7:24 |
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Magnificat secundi toni | Bo Holten, Ars Nova Copenhagen | 11:34 |
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Missa O Soberana luz: Agnus Dei | Bo Holten, Ars Nova Copenhagen | 4:08 |
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Missa O Soberana luz: Benedictus | Bo Holten, Ars Nova Copenhagen | 1:43 |
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Missa O Soberana luz: Credo | Ars Nova Copenhagen, Bo Holten | 5:01 |
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Missa O Soberana luz: Gloria | Bo Holten, Ars Nova Copenhagen | 3:32 |
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Missa O Soberana luz: Kyrie | Bo Holten, Ars Nova Copenhagen | 3:32 |
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Missa O Soberana luz: Sanctus | Bo Holten, Ars Nova Copenhagen | 1:22 |
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Pater peccavi | Bo Holten, Ars Nova Copenhagen | 2:37 |
| 1992-10-10 – 1992-10-12 | Vidi aquam | Bo Holten, Ars Nova Copenhagen | 4:11 |
| 1994 | Sonata no. 1 in B‐flat major, BuxWV 259: I. Allegro | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 1:21 |
| 1994 | Sonata no. 1 in B‐flat major, BuxWV 259: II. Adagio – Allegro | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 2:23 |
| 1994 | Sonata no. 1 in B‐flat major, BuxWV 259: III. Grave | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 1:34 |
| 1994 | Sonata no. 1 in B‐flat major, BuxWV 259: IV. Vivace – Lento | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 1:14 |
| 1994 | Sonata no. 1 in B‐flat major, BuxWV 259: V. Poco adagio – Presto | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 2:02 |
| 1994 | Sonata no. 2 in D major, BuxWV 260: I. Adagio – Allegro – Largo | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 3:10 |
| 1994 | Sonata no. 2 in D major, BuxWV 260: II. Arietta, Parts I‐X | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 3:40 |
| 1994 | Sonata no. 2 in D major, BuxWV 260: III. Largo – Vivace | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 2:16 |
| 1994 | Sonata no. 3 in G minor, BuxWV 261: I. Vivace – Lento | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 3:05 |
| 1994 | Sonata no. 3 in G minor, BuxWV 261: II. Allegro – Lento | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 1:25 |
| 1994 | Sonata no. 3 in G minor, BuxWV 261: III. Andante | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 3:16 |
| 1994 | Sonata no. 3 in G minor, BuxWV 261: IV. Grave – Gigue | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 3:08 |
| 1994 | Sonata no. 4 in C minor, BuxWV 262: I. Poco adagio | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 1:43 |
| 1994 | Sonata no. 4 in C minor, BuxWV 262: II. Allegro – Lento | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 2:04 |
| 1994 | Sonata no. 4 in C minor, BuxWV 262: III. 3/4 – Vivace | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 4:47 |
| 1994 | Sonata no. 5 in A major, BuxWV 263: I. Allegro | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 0:58 |
| 1994 | Sonata no. 5 in A major, BuxWV 263: II. Violino Solo – Concitato | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 3:19 |
| 1994 | Sonata no. 5 in A major, BuxWV 263: III. Adagio: Viola da gamba solo | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 1:21 |
| 1994 | Sonata no. 5 in A major, BuxWV 263: IV. Allegro – Adagio | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 1:19 |
| 1994 | Sonata no. 5 in A major, BuxWV 263: V. 6/4 – Poco presto | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 2:19 |
| 1994 | Sonata no. 6 in E major, BuxWV 264: I. Grave – Vivace | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 3:19 |
| 1994 | Sonata no. 6 in E major, BuxWV 264: II. Adagio – Poco presto – Lento | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 3:39 |
| 1994 | Sonata no. 6 in E major, BuxWV 264: III. Allegro | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 1:39 |
| 1994 | Sonata no. 7 in F major, BuxWV 265: I. Adagio – 4/4 | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 2:57 |
| 1994 | Sonata no. 7 in F major, BuxWV 265: II. Lento – Vivace | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 2:20 |
| 1994 | Sonata no. 7 in F major, BuxWV 265: III. Largo – Allegro | John Holloway, Jaap ter Linden, Lars Ulrik Mortensen | 2:50 |
| 1997-02-17 – 1997-02-19 | Intemerata Dei Mater | Musica Ficta, Bo Holten | 7:40 |
| 1997-02-17 – 1997-02-19 | Missa Prolationum: Agnus Dei | Musica Ficta, Bo Holten | 5:21 |
| 1997-02-17 – 1997-02-19 | Missa Prolationum: Benedictus | Musica Ficta, Bo Holten | 3:40 |
| 1997-02-17 – 1997-02-19 | Missa Prolationum: Gloria | Musica Ficta, Bo Holten | 5:57 |
| 1997-02-17 – 1997-02-19 | Missa Prolationum: Kyrie | Musica Ficta, Bo Holten | 3:49 |
| 1997-02-17 – 1997-02-19 | Missa Prolationum: Sanctus | Musica Ficta, Bo Holten | 3:14 |
| 1997-02-17 – 1997-02-19 | Requiem: Graduale | Musica Ficta, Bo Holten | 4:39 |
| 1997-02-17 – 1997-02-19 | Requiem: Introitus | Musica Ficta, Bo Holten | 4:27 |
| 1997-02-17 – 1997-02-19 | Requiem: Kyrie | Musica Ficta, Bo Holten | 4:34 |
| 1997-02-17 – 1997-02-19 | Requiem: Offertorium | Musica Ficta, Bo Holten | 9:08 |
| 1997-02-17 – 1997-02-19 | Requiem: Tractus | Musica Ficta, Bo Holten | 7:42 |
| 1997-09 – 1997-11 | Af højheden oprunden er | Musica Ficta | 4:17 |
| 1997-09 – 1997-11 | Den yndigste rose er funden | Musica Ficta | 2:15 |
| 1997-09 – 1997-11 | Der er noget i luften | Musica Ficta | 3:25 |
| 1997-09 – 1997-11 | Derude i stalden | Musica Ficta | 2:37 |
| 1997-09 – 1997-11 | Det er hvidt herude | Musica Ficta | 2:27 |
| 1997-09 – 1997-11 | En rose så jeg skyde | Musica Ficta | 2:16 |
| 1997-09 – 1997-11 | Et barn er født i Betlehem | Musica Ficta | 4:24 |
| 1997-09 – 1997-11 | Et lidet barn så lysteligt | Musica Ficta | 2:14 |
| 1997-09 – 1997-11 | Fra himlen højt | Musica Ficta | 2:48 |
| 1997-09 – 1997-11 | Glade jul | Musica Ficta | 3:26 |
| 1997-09 – 1997-11 | Her kommer Jesus dine små | Musica Ficta | 3:26 |
| 1997-09 – 1997-11 | Hjerte løft din glædes vinger | Musica Ficta | 3:31 |
| 1997-09 – 1997-11 | I kong Davids by det skete | Musica Ficta | 4:31 |
| 1997-09 – 1997-11 | Imellem nattens stjerner | Musica Ficta | 2:21 |
| 1997-09 – 1997-11 | In dulci jubilo | Musica Ficta | 2:45 |
| 1997-09 – 1997-11 | Juletræet med sin pynt | Musica Ficta | 1:39 |
| 1997-09 – 1997-11 | Maria gennem torne går | Musica Ficta | 2:26 |
| 1997-09 – 1997-11 | Noël | Musica Ficta | 2:02 |
| 1997-09 – 1997-11 | Nu kom der bud fra englekor | Musica Ficta | 2:17 |
| 1997-09 – 1997-11 | Nu ville vi os samle | Musica Ficta | 2:51 |
| 1997-09 – 1997-11 | Sikken voldsom trængsel - nu er det jul igen | Musica Ficta | 2:22 |
| 1997-09 – 1997-11 | Sneflokke kommer vrimlende | Musica Ficta | 0:55 |
| 1997-09 – 1997-11 | Velkommen igen, guds engle små | Musica Ficta | 2:31 |
| 1997-09 – 1997-11 | Vor Jesus kan ej noget herberg finde | Musica Ficta | 3:09 |
| 1998 – 2000 | Dropar / Dråber | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 6:31 |
| 1998 – 2000 | Fra: 5 sange til tekster fra Klaus Rifbjergs "Septembersang": II. Flugtskud | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 3:46 |
| 1998 – 2000 | Fra: 5 sange til tekster fra Klaus Rifbjergs "Septembersang": III. Valdhornet, fætter! | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 2:43 |
| 1998 – 2000 | Fra: 5 sange til tekster fra Klaus Rifbjergs "Septembersang": V. Forbi | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 3:26 |
| 1998 – 2000 | Salme 139 | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 6:42 |
| 1998 – 2000 | Strunge sange: I. Illusion | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 2:16 |
| 1998 – 2000 | Strunge sange: II. Tid og rum | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 1:25 |
| 1998 – 2000 | Strunge sange: III. Hjertestrøm | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 1:50 |
| 1998 – 2000 | Strunge sange: IV. Vindens puls | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 2:42 |
| 1998 – 2000 | Tre latinske motetter: 1. Sursum corda | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 2:35 |
| 1998 – 2000 | Tre latinske motetter: 2. Gratias agamus Domino | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 2:49 |
| 1998 – 2000 | Tre latinske motetter: 3. Vere sanctus es | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 3:51 |
| 1998 – 2000 | Tre romantiske korsange: 1. Min yndlingsdal | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 3:50 |
| 1998 – 2000 | Tre romantiske korsange: 2. Natteregn | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 3:39 |
| 1998 – 2000 | Tre romantiske korsange: 3. Den kedsom vinter gik sin gang | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 4:28 |
| 1998 – 2000 | Tre sonetter: 1. Regnbuesyner | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 2:53 |
| 1998 – 2000 | Tre sonetter: 2. Læg dig så stille | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 2:16 |
| 1998 – 2000 | Tre sonetter: 3. Klare stemmer | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 2:40 |
| 1999 | Figure humaine: I. De tous les printemps du monde | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 2:51 |
| 1999 | Figure humaine: II. En chantant, les servantes s'élancent | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 1:50 |
| 1999 | Figure humaine: III. Aussi bas que le silence | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 1:25 |
| 1999 | Figure humaine: IV. Toi ma patiente | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 2:01 |
| 1999 | Figure humaine: V. Riant du ciel et des planètes | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 0:56 |
| 1999 | Figure humaine: VI. Le jour m'étonne et la nuit me fait peur | Kammerkoret Hymnia, Flemming Windekilde | 1:36 |
| See all 128 relationships |