Geniesser Lounge: Easy Summer Beach | Various Artists | 2×CD | 20 + 20 | | 88697796032 | 886977960321 |
Discofox der Nacht, Vol.2 | Various Artists | CD | 17 | | 88697 81438 2 | 886978143822 |
80’s Stop! | Various Artists | 3×CD | 20 + 20 + 20 | | 88697 77131 2 | |
New Country Collection, Vol.4 | Various Artists | 3×CD | 20 + 20 + 20 | | 88697 77167 2 | 886977716720 |
Geniesser Lounge: Copacabana Sunset | Various Artists | 2×CD | 19 + 18 | | | 886977958021 |
Geniesser Lounge: Smooth Jazz Bar | Various Artists | 2×CD | 16 + 16 | | | 886977959226 |
40 Jahre Disco: Schlager Disco | Various Artists | 2×CD | 19 + 20 | | 88697824972 | 886978249722 |
40 Jahre Disco: 80’s Disco | Various Artists | 2×CD | 19 + 20 | | 88697825022 | 886978250223 |
Die Party Box | Wolfgang Petry | Digital Media | 33 | | | 884977598735 |
Christoph Alex | Favorite | Digital Media | 19 | | | 886447816554 |
Pure… Divas | Various Artists | 4×CD | 17 + 17 + 17 + 17 | | 88697753062 | 0886977530623 |
Pure… R&B | Various Artists | 4×CD | 17 + 17 + 17 + 17 | | | 0886979150423 |
Unschlagbar ‐ Die größten Hits | Wolfgang Petry | 2×CD | 18 + 18 | | | 886979497429 |
Pure… Singer/Songwriter | Various Artists | 4×CD | 16 + 16 + 16 + 16 | - GB2011-10-10
- FR2011-10-11
- DE2011-10-14
- XE2011-10
| 88697962902 | 886979629028 |
Pure... Alternative 80s | Various Artists | 4×CD | 17 + 17 + 17 + 17 | | 88697962852 | 0886979628526 |
100 Megahits - Schlager | Various Artists | 5×CD | 20 + 20 + 20 + 20 + 20 | | 88697884012 | 886978840127 |
Weihnachten | Heino | Digital Media | 14 | | | 886447050712 |
40 Jahre Disco: The Disco Pop Years | Various Artists | 2×CD | 20 + 20 | | 88697 82494 2 | 886978249425 |
40 Jahre Disco: Disco Glitter | Various Artists | 2×CD | 19 + 19 | | 88697 82496 2 | 886978249623 |
40 Jahre Disco: 70’s Disco | Various Artists | 2×CD | 20 + 20 | | 88697 82501 2 | 886978250124 |
Oh, Susie! - Hier Kommen Die Hits! | Frank Zander | CD | 19 | | 88697 93659 2 | 886979365926 |
40 Jahre Disco: Dance the Disco | Various Artists | 2×CD | 19 + 18 | | 88697824952 | 886978249524 |
100% Christmas | Various Artists | CD | 20 | | | 886979047129 |
DJ Hitparade, Vol. 1 | Various Artists | Digital Media | 25 | | | 886443585911 |
The History of Blue System | Blue System | 2×Digital Media | 20 + 20 | | | 886443395381 |
Die besten Discothekenhits | Various Artists | 2×CD | 19 + 20 | | 88697 97949 2 | 886979794924 |
Best Of | Cindy & Bert | CD | 20 | | | 887254696421 |
Meine Frühlingshits | Heino | Digital Media | 14 | | | 886443834316 |
Audiobiographie | Ferris MC | Digital Media | 14 | - AT2013-02-25
- DE2013-02-25
- LI2013-02-25
- CH2013-02-25
| | 5099751352020 |
Formel Eins: Die Rock & Pop Hits (Jubiläums edition) | Various Artists | 2×Digital Media | 19 + 19 | | | 886443830561 |
Pure… 70s | Various Artists | 4×CD | 17 + 18 + 17 + 18 | - GB2013-08-05
- IT2013-08-06
- XE2013-09-27
- DE2013-09-27
| | 888837505628 |
Die (offiziellen) Deutschen Party- & Schlager Charts, Vol. 1 | Various Artists | 2×Digital Media | 20 + 20 | | | 886443966284 |
Original Album Classics 1971-1976 | Marianne Rosenberg | Digital Media | 55 | | | 886444151290 |
Pure… Rock Ballads | Various Artists | 4×CD | 16 + 16 + 15 + 15 | | 88883750572 | 0888837505727 |
Pure… Musicals | Various Artists | 4×CD | 17 + 17 + 19 + 17 | | | 0888837506021 |
Bild Schlager Stars | Frank Schöbel | 3×CD | 22 + 22 + 22 | | 888837757829 | |
Best of Costa Cordalis | Costa Cordalis | Digital Media | 18 | | | 886444162838 |
Best of Marianne Rosenberg | Marianne Rosenberg | Digital Media | 16 | | | 886444162852 |
Best of Michael Holm | Michael Holm | Digital Media | 16 | | | 886444162821 |
Formel Eins: 60 Nr.1 Hits | Various Artists | 3×Digital Media | 20 + 20 + 20 | | 88883 77786 2 | 888837778626 |
Jazz District - Bebop | Various Artists | 2×CD | 18 + 18 | | 88883787072 | 888837870726 |
Planet Pop | ATC | Digital Media | 18 | | | 743217932756 |
Mein Weihnachten - Ein Fest der sanften Lieder | Roland Kaiser | 2×CD | 18 + 18 | | 88883 73449 2 | 888837344920 |
Die Neuen Weihnachtshits, Volume 4 | Various Artists | 2×CD | 18 + 19 | | | |
Neues von Gott | Favorite | Digital Media | 15 | | | 886447816592 |
Ballermann Hitparade | Various Artists | 3×Digital Media | 20 + 20 + 20 | | | 886444303965 |
Long Stick Goes Boom (Live from the House of Rust) | Krokus | Digital Media | 14 | | none | 886444343398 |
Oxygène | Jean Michel Jarre | CD | 6 | | 88843024682 | 888430246829 |
Rettungsboot | Achim und Wolle Petry | Digital Media | 2 | | | 886444740937 |
Das bin ich: Classics, Rare & Remixed | Marianne Rosenberg | Digital Media | 41 | | | 886444728232 |
Magic Blue | Blue System | 3×Digital Media | 21 + 22 + 14 | - AT2014-09-26
- DE2014-09-26
- LI2014-09-26
- CH2014-09-26
| | 886444087711 |
Weihnachten heute - Das Beste zur Weihnacht | Various Artists | Digital Media | 20 | | | 886443986442 |
Best Of | Roberto Blanco | Digital Media | 13 | - AT2014-10-03
- DE2014-10-03
- LI2014-10-03
- CH2014-10-03
| | 886444755740 |
Best Of | Christian Anders | CD | 17 | | | 888750042026 |
Best Of | G. G. Anderson | Digital Media | 14 | | | 886444725422 |
Best Of | Rex Gildo | Digital Media | 13 | | | 886444755733 |
Best of Yvonne Catterfeld | Yvonne Catterfeld | Digital Media | 14 | | | |
Formel Eins: 60 Nr.1 Hits, Volume 2 | Various Artists | 3×CD | 20 + 20 + 20 | | 88843 08487 2 | 888430848726 |
BamS 70er Schlager des Jahrtausends (Bild am Sonntag) | Various Artists | 2×Digital Media | 20 + 20 | | | 886444591768 |
BamS 80er Schlager des Jahrtausends (Bild am Sonntag) | Various Artists | 2×Digital Media | 20 + 20 | | | 886444591775 |
BamS 90er Schlager des Jahrtausends (Bild am Sonntag) | Various Artists | 2×Digital Media | 20 + 20 | | | 886444591782 |
BamS 2000er Schlager des Jahrtausends (Bild am Sonntag) | Various Artists | 2×Digital Media | 20 + 20 | | | 886444591799 |
Bild am Sonntag: Best of the Best Schlager des Jahrtausends | Various Artists | 2×CD | 20 + 20 | | | 888750052322 |
Bild am Sonntag: Die besten 70er Schlager des Jahrtausends | Various Artists | 2×CD | 20 + 20 | | | 888430767621 |
Bild am Sonntag: Die besten 2000er Schlager des Jahrtausends | Various Artists | 2×CD | 20 + 20 | | | 888430767928 |
DJ Hitparade, Vol. 6 | Various Artists | 2×Digital Media | 21 + 16 | | | 886444657273 |
Formel Eins: Disco Rock | Various Artists | 2×CD | 19 + 18 | | | 888430957527 |
Rettungsboot | Achim und Wolle Petry | Digital Media | 1 | | | 886444859790 |
Rettungsboot | Achim und Wolle Petry | Digital Media | 4 | | | 886444859806 |
Festliche Weihnachten: Himmlische Momente | Various Artists | CD | 16 | | | 888430935624 |
Weihnachts‐Wunder‐Welt: Das schönste Fest | Various Artists | Digital Media | 16 | - AT2014-10-31
- DE2014-10-31
- LI2014-10-31
- CH2014-10-31
| | 886444671644 |
The Cool Concept “Blues” | Various Artists | 2×Digital Media | 16 + 14 | | | 886444839570 |
Traumschiff nach Hawaii | Captain Cook und seine singenden Saxophone | CD | 17 | | | 888430838628 |
Original 80’s | Modern Talking | 3×Digital Media | 21 + 20 + 17 | | | 886444087490 |
30 | Modern Talking | 2×Digital Media | 21 + 10 | | | 886444740685 |
Fernanda Brandao Presents - Viva Brazil - Summer Party Hits | Various Artists | 2×CD | 18 + 19 | | 88843053302 | 888430533028 |
Gentlemen of Swing Nr.2 | Various Artists | 2×CD | 16 + 16 | | 88843093482 | 4006083111196 |
Disco: The Long Versions | Various Artists | 3×Digital Media | 12 + 12 + 11 | - AT2015-03-13
- DE2015-03-13
- CH2015-03-13
| | 886444953924 |
Ballermann Apres Ski Hitparade | Various Artists | 3×Digital Media | 20 + 20 + 20 | | | 886444734820 |
Hit Paradies | Various Artists | 4×CD | 18 + 18 + 18 + 17 | | | 0888430838529 |
Hitparadies | Various Artists | 4×Digital Media | 18 + 18 + 18 + 17 | | | 886444619165 |
Reeperbahn Schlager | Various Artists | 3×Digital Media | 19 + 18 + 19 | | | 886445023206 |
Reeperbahn Schlager - Die Hits von der sündigen Meile! | Various Artists | 3×CD | 19 + 18 + 19 | | | 888750647528 |
Best of | Geier Sturzflug | CD | 12 | | | |
Best of | Peter Alexander | Digital Media | 13 | | | 886445075458 |
Best of Al Bano und Romina Power | Al Bano und Romina Power | CD | 12 | | | 888750764126 |
Nr.1 Edition: Formel Eins | Modern Talking | Digital Media | 12 | - AT2015-06-05
- DE2015-06-05
- LI2015-06-05
- CH2015-06-05
| | 886444780605 |
Austropop-Legenden: Große Hits des Austropop & One Hit Wonder | Various Artists | CD | 20 | | 88875113882 | 888751138827 |
Austropop‐Legenden | Falco | CD | 18 | | 88875113912 | |
Austropop-Legenden: Die Wilden & (Un)Vergessenen | Various Artists | CD | 20 | | 88875113932 | 888751139329 |
Austropop-Legenden | Erste Allgemeine Verunsicherung | CD | 20 | | | 888751139022 |
The Legacy of Nu Soul | Various Artists | Digital Media | 30 | | | 886445242232 |
The Legacy of Funk | Various Artists | Digital Media | 30 | | | [none] |
Chronologie | Jean Michel Jarre | Digital Media | 8 | | [none] | 0886445417531 |
Rendez-Vous | Jean Michel Jarre | Digital Media | 6 | | [none] | 0886445417524 |
Destination Docklands - The London Concerts 1988 | Jean Michel Jarre | Digital Media | 12 | | | 0886445417609 |
Les Concerts en Chine | Jean Michel Jarre | Digital Media | 15 | | | |
Revolutions | Jean-Michel Jarre | Digital Media | 10 | | | |
The First & Second Album: 30th Anniversary edition | Modern Talking | 3×Digital Media | 9 + 10 + 10 | | | 886445132557 |
Waiting for Cousteau | Jean Michel Jarre | Digital Media | 4 | | | |