Das Album - Rock-Bilanz 1989 | Various Artists | 2×Digital Media | 13 + 13 | | | 886447013007 |
Irland: Mystisch & geheimnisvoll | Various Artists | CD | 16 | | 488684 2, SMC 488684 2 | 5099748868428 |
Celtic Spirits 3 | Various Artists | 2×CD | 16 + 16 | | SMC 498439 2 | 5099749843929 |
Best of Rock, Volume 2: The Ultimate Collection | Various Artists | 2×CD | 16 + 16 | | SMC 498437 2 | 5099749843721 |
Music for Living: Picknick Party | Various Artists | CD | 16 | | SMC 498672 2 | 5099749867222 |
Frankreich | Various Artists | CD | 16 | | 498937 2, SMC 498937 2 | 5099749893726 |
Time After Time - The Best Of Cyndi Lauper | Cyndi Lauper | CD | 15 | | SMC 501156 6 | 5099750115664 |
Türkei: Folklore & Tanz | Various Artists | CD | 16 | | 489553 9 | 5099748955395 |
Magic Mysteries 3 | Various Artists | 2×CD | 16 + 16 | | SMC 498440 2 | 5099749844025 |
Charts Only! Rock | Various Artists | CD | 16 | | SMC 499975 2 | 5099749997523 |
Women's Best: The Pop, Rock & Soul Ladies | Various Artists | 3×CD | 14 + 13 + 14 | | SMC 4999852 | 5099749998520 |
Time After Time: The Best of Cyndi Lauper | Cyndi Lauper | CD | 15 | | SMC 501156 2 | 5099750115626 |
The Very Best of Santana | Santana | CD | 19 | | SMC 501159 6 | 5099750115961 |
Celtic Spirits 4 | Various Artists | 2×CD | 16 + 16 | | SMC 501516 2 | 5099750151624 |
Rock Box | Various Artists | 3×CD | 16 + 16 + 16 | | SMC 502024-2 | 5099750202425 |
Ich will Spaß: Die Partyknaller der Neuen Deutschen Welle | Various Artists | 3×CD | 16 + 15 + 15 | | | |
Rock Classics | Various Artists | 2×CD | 18 + 18 | | SMC 485467 2 | 5099748546722 |
Celtic Spirits 5 | Various Artists | 2×CD | 15 + 13 | | SMC 503459 2 | 5099750345924 |
Diggin' Deeper 6: The Roots of Acid Jazz | Various Artists | CD | 14 | | 503464 2, SMC 503464 2 | 5099750346426 |
Australien: Rhythmus, Natur & Musik | Various Artists | CD | 18 | | SMC 504058 2 | 5099750405826 |
Bar Jazz, Volume 2 | Various Artists | 3×CD | 17 + 17 + 16 | | SMC 504598-2 | 5099750459829 |
The Big Country: 46 Great Songs From the West | Various Artists | 3×CD | 15 + 15 + 16 | | SMC 504600-2 | 5099750460023 |
Alles Gute | Spliff | CD | 18 | | SMC 474879 6 | 5099747487965 |
Greatest Hits | Shakin' Stevens | CD | 18 | | 466993 2 | 5099746699369 |
Reggae Vibes | Various Artists | 3×CD | 15 + 15 + 15 | | 480394-9 | 5099748039491 |
80’s Box | Various Artists | 3×CD | 15 + 15 + 15 | | 502026-2 | 5099750202630 |
Rock Harder Presenting Today’s Best Rock Acts | Various Artists | CD | 10 | | SAMPCD10776 | 5099701077621 |
Merry Christmas Everybody | Various Artists | 3×CD | 16 + 16 + 16 | | SMC 485157-9 | 5099748515797 |
Best of Rock, Volume 3: The Ultimate Collection | Various Artists | 2×CD | 17 + 17 | | SMC 501515 2 | 5099750151525 |
Black Box: Classics, Ballads & Hits of the 90's | Various Artists | 3×CD | 16 + 15 + 16 | | SMC 502025-2 | 5099750202524 |
Deutschrock | Various Artists | CD | 14 | | SMC 502394-2 | 5099750239421 |
Bar Lounge Classics, Volume 1 | Various Artists | 2×CD | 14 + 14 | | SMC 503462 2 | 5099750346228 |
Oldies Forever Young | Various Artists | 3×CD | 15 + 15 + 14 | | SMC 504681-2 | 5099750468128 |
Chartboxx Winter Extra 2001 | Various Artists | CD | 20 | | SMC 986898 2 | 0659813 |
Essential Jazz | Various Artists | 2×CD | 18 + 17 | | SMC 486598 2 | 5099748659828 |
Bar Lounge Classics, Volume 2 | Various Artists | 2×CD | 15 + 17 | | SMC 506353 2 | 5099750635322 |
Celtic Spirits 6 | Various Artists | 2×CD | 16 + 16 | | SMC 506354 2 | 5099750635421 |
48 Single Hits | Various Artists | 3×CD | 16 + 16 + 16 | | 507722 2 | |
Bar Jazz, Volume 3 | Various Artists | 3×CD | 16 + 16 + 17 | | SMC 507718 2 | 5099750771822 |
Pop Drive | Various Artists | CD | 19 | | 506145 9 | 5099750614594 |
Rio Lounge: Bossa Nova & New Brazilian Vibes | Various Artists | 2×CD | 15 + 15 | | SMC 508774 2 | 5099750877425 |
Bar Lounge Classics, Volume 3 | Various Artists | 2×CD | 14 + 16 | | SMC 508778 2 | 5099750877821 |
Celtic Spirits 2 | Various Artists | 2×CD | 16 + 16 | | SMC 497662 9 | 5099749766297 |
Celtic Spirits | Various Artists | 2×CD | 16 + 16 | | SMM 494617 9 | 5099749461796 |
Country Christmas Songs | Various Artists | CD | 16 | | SMC 509719 2 | 5099750971925 |
Kuschel Jazz | Various Artists | 2×CD | 18 + 17 | | 031010 2 | 0310102 |
Smooth & Jazzy | Various Artists | CD | 16 | | 5061479000, SMC 506147 9 | 5099750614792 |
48 Number One Hits | Various Artists | 3×CD | 16 + 16 + 16 | | 5094662 | 5099750946626 |
Hits der 80er Jahre, Vol. 1 | Various Artists | 3×CD | 16 + 16 + 16 | | SMC 477664 2 | 5099747766428 |
Hits der 80er Jahre, Vol. 2 | Various Artists | 3×CD | 16 + 16 + 16 | | SMC 483942 2 | 5099748394224 |
It’s So Easy! Easy Listening Classics | Various Artists | CD | 20 | | SMC 506146 9 | 5099750614693 |
Soul Groovin’ | Various Artists | CD | 18 | | SMC 506155 9 | 5099750615591 |
The Kings of Swing | Various Artists | 3×CD | 14 + 15 + 14 | | SMC 507721 2 | 5099750772126 |
Celtic Christmas Songs | Various Artists | CD | 16 | | SMC 509718 2 | 5099750971826 |
Chartboxx 2002 - 06 | Various Artists | CD | 20 | | SMC 987975 2 | |
Bar Lounge Classics: Deluxe Edition | Various Artists | 2×CD | 15 + 13 | | 5106712000, SMC 510671 2 | 5099751067122 |
Junge Herzen: Freche deutsche Lovesongs | Various Artists | 2×CD | 16 + 13 | | SMC 503461 2 | 5099750346129 |
Rio Lounge: Bossa Nova & New Brazilian Vibes 2 | Various Artists | 2×CD | 16 + 14 | | SMC 510668 2 | 5099751066828 |
Erotic Lounge | Various Artists | 2×CD | 14 + 14 | | SMC 510900 2 | 5099751090021 |
Written by… | Various Artists | 2×CD | 16 + 16 | | | |
Bar Jazz, Volume 5 | Various Artists | 3×CD | 16 + 16 + 16 | | SMC 510904 2 | 5099751090427 |
Latin Feelings | Various Artists | 3×CD | 16 + 16 + 16 | | 510907 2 | 5099751090724 |
The 70s Box (The Best of Disco, Glam, & Soul) | Various Artists | 3×CD | 16 + 16 + 16 | | SMC 510906 2 | 5099751090625 |
Eisbrecher | Eisbrecher | Digital Media | 16 | | | 886447107867 |
Une place dans mon coeur - Live à l'Olympia 2005 | Mireille Mathieu | Digital Media | 26 | | | 886447687178 |
Sweetest Moments in Rock | Various Artists | CD | 16 | | 82876 74795 2 | 828767479521 |
Hits 2005 | Various Artists | CD | 16 | | | 828767706825 |
NDW | Various Artists | 2×CD | 14 + 13 | | 82876 81144 2 | 828768114421 |
Vergissmeinnicht | Eisbrecher | Digital Media | 4 | | | 886447213285 |
Antikörper | Eisbrecher | Digital Media | 13 | | | 886447107874 |
Steve McQueen | Prefab Sprout | Digital Media | 22 | | | [none] |
Nonplusultra: Nur die besten Schlager | Various Artists | 5×CD | 12 + 12 + 12 + 12 + 12 | | 88697080942 | 886970809429 |
Hit Collection | Elvis Presley | CD | 20 | | 88697089712 | 886970897129 |
Hit Collection | Paul Young | CD | 14 | | 88697 19582 2 | 886971958225 |
Deutschlandreise | Various Artists | CD | 16 | | 241582 | 4043002415829 |
Hits 2007 | Various Artists | CD | 16 | | 88697 19317 2 | 886971931723 |
Italo Disco Kult Hits | Various Artists | CD | 16 | | 88697 30773 2 | 886973077320 |
Reggae Forever | Various Artists | 2×CD | 15 + 14 | | | |
Weihnachten mit Frank | Frank Schöbel | Digital Media | 16 | | | 886970937122 |
La mia opera | Al Bano Carrisi | Digital Media | 18 | | | 886449004959 |
Gala City Sounds: Berlin Lounge | Various Artists | 2×CD | 13 + 12 | | 88697433102 | 0886974331025 |
40 Jahre ZDF Hitparade: Die 70'er | Various Artists | CD | 20 | | 88697 44909 2 | 886974490920 |
40 Jahre ZDF Hitparade: Die 80'er | Various Artists | CD | 20 | | 88697 44912 2 | 886974491224 |
40 Jahre ZDF Hitparade: Die 90'er | Various Artists | CD | 20 | | 88697 44913 2 | 886974491323 |
40 Jahre ZDF Hitparade: NDW Hits | Various Artists | CD | 20 | | 88697 44916 2 | 886974491620 |
40 Jahre ZDF Hitparade: Die Schlager-Party | Various Artists | CD | 20 | | 88697 44917 2 | 886974491729 |
40 Jahre ZDF Hitparade: Die Sieger | Various Artists | CD | 20 | | 88697 44952 2 | 886974495222 |
Best of Grand Prix | Various Artists | Digital Media | 18 | | | [none] |
60 Hits: 60 Jahre Deutschland | Various Artists | 3×Digital Media | 20 + 20 + 20 | | | 884977216202 |
Bar Lounge Classics, Volume 5 | Various Artists | 2×CD | 17 + 15 | | 88697560252 | 886975602520 |
Atelier d'artistes | Didier Barbelivien | CD | 17 | | | 886975869329 |
100% Discofox Hits | Various Artists | 5×CD | 16 + 16 + 16 + 16 + 16 | | 88697 57889 2 | 886975788927 |
40 Jahre Hitparade | Various Artists | CD | 15 | | 88697 51729 2 | 886975172924 |
Body & Soul: Die grössten Black Music Kuschelballaden | Various Artists | 2×CD | 16 + 16 | | 88697521742 | 886975217427 |
RO/CK | Various Artists | CD | 18 | | 88697720742 | 886977207426 |
Bébé orchestra joue Madonna | Judson Mancebo | Digital Media | 10 | - AD2010-09-09
- FR2010-09-09
- MC2010-09-09
| | 886443992054 |
Pure… Psychedelic Rock | Various Artists | 4×CD | 17 + 17 + 17 + 18 | - FR2010-10-11
- GB2011-05-12
- DE2011-06-17
| 88697753132 | 886977531323 |
Das Nummer 1 Album! | Modern Talking, Blue System | Digital Media | 20 | | | 884977616101 |
Geniesser Lounge: Easy Summer Beach | Various Artists | 2×CD | 20 + 20 | | 88697796032 | 886977960321 |
Discofox der Nacht, Vol.2 | Various Artists | CD | 17 | | 88697 81438 2 | 886978143822 |