Fast Delivery | Le Peuple de l’Herbe | 10" Vinyl | 5 | | 6022046162 | 3760220461629 |
Panzer Surprise ! | Ultra Vomit | CD | 22 | | 6022046167 | 3760220461674 |
Panzer Surprise ! | Ultra Vomit | Digital Media | 22 | | | 3760220461674 |
Panzer Surprise ! | Ultra Vomit | Digital Media | 22 | - AD2017-04-28
- FR2017-04-28
- MC2017-04-28
| | 190295817480 |
Live and Rare | Le Peuple de l’Herbe | CD + Digital Media | 17 + 15 | | 6022046174 | 3760220461742 |
Live & Rare | Le Peuple de l’Herbe | 2×12" Vinyl | 8 + 8 | | 6022046175 | 3760220461759 |
Live & Rare | Le Peuple de l’Herbe | Digital Media | 17 | - AD2017-09-22
- FR2017-09-22
- MC2017-09-22
| | 190295735753 |
Spin the Pig | Punish Yourself | CD | 10 | | | 3760220461773 |
Spin the Pig | Punish Yourself | (unknown) | 8 | | | |
Didier Chappedelaine et ses Maudits Français | Didier Chappedelaine et ses Maudits Français | Digital Media | 14 | | | 3614978913889 |
Didier Chappedelaine et ses Maudits Français | Didier Chappedelaine et ses Maudits Français | CD | 14 | | | 3760220461483 |
25 | K’s Choice | 2×CD | 13 + 13 | | 0212045EMU | 4029759120452 |
Hard Blues Shot | Laura Cox Band | CD | 10 | | 6022046163 | 3760220461636 |
Into the Great Unknown | H.E.A.T | CD-R | 3 | | [none] | |
Unplugged | Klone | CD-R | 3 | | [none] | |
Goliath | Oldelaf | CD | 14 | | | 3760220461834 |
In Bikini Dura Sidi | Sidilarsen | CD | 14 | | 6022046186 | 3760220461865 |
Frankenstein | No One Is Innocent | CD | 11 | | 6022046188 | 3760220461889 |
Dans le même sang | Trust | CD | 13 | | | |
Frankenstein | No One Is Innocent | Digital Media | 11 | | | |
Premier Rang | Louis Bertignac | 2×CD | 13 + 11 | | 6022046181 | 3760220461810 |
New Day Coming | Little Bob Blues Bastards | CD | 12 | | 6022046195 | 3760220461957 |
Rolling | Koritni | CD | 11 | | 60202046206 | 3760220462060 |
Pleased to Eat You | Nashville Pussy | CD | 13 | | 0213354EMU | 192562759929 |
Black Bomb A | Black Bomb A | CD | 11 | | | |
Nomades | Merzhin | CD | 13 | | | 3760220462039 |
La Maison des ailes | Art Mengo | CD | 12 | | 6022046207 | 3760220462077 |
Maniac | Mass Hysteria | CD | 10 | | | 3760220462145 |
Maniac | Mass Hysteria | Digital Media | 10 | | | |
Nomades | Merzhin | Digital Media | 13 | | | 3760220462039 |
Origines | Louis Bertignac | CD | 14 | | 6022046213 | 3760220462138 |
High Times 76-88 | Little Bob Story | 2×CD + DVD | 21 + 13 + 1 | | 6022046185 | 3760220461858 |
Machine Nation | Manigance | CD | 12 | | | 3760220461803 |
Porcelaine | Luke | Digital Media | 1 | | | 190295486426 |
Grand Casino | Manu Lanvin & the Devil Blues | CD | 13 | | 6022046217 | 3760220462176 |
Porcelaine | Luke | CD | 10 | | 6022046222 | 3760220462220 |
Primitifs modernes | La Maison Tellier | Digital Media | 11 | | | 190295482305 |
Back in Beat | Elmer Food Beat | CD | 13 | | 6022046238 | 3760220462381 |
Sweet Sugar Rush | Puppetmastaz | CD | 17 | | 6022046233 | 3760220462336 |
Espèces menacées | Les Fatals Picards | CD | 17 | | 6022046235 | 3760220462350 |
L’Olymputaindepia | Ultra Vomit | 2×12" Vinyl + DVD-Video | 16 + 14 + 30 | | 6022046224 | 3760220462244 |
Funambule (Ou Tentative De Survie En Milieu Hostile) | Paul Personne | CD | 11 | | | |
L’Olymputaindepia | Ultra Vomit | Digital Media | 31 | | | 190295423308 |
L’Olymputaindepia | Ultra Vomit | CD | 31 | | | 3760220462268 |
L’Olymputaindepia (live à L’Olympia) | Ultra Vomit | Digital Media | 31 | | | 3760220462251 |
Fils de lutte | Trust | CD | 12 | | 6022046247 | 3760220462473 |
Fils de lutte | Trust | 2×12" Vinyl | 6 + 6 | | 6022046248 | 3760220462480 |
Fils de lutte | Trust | CD | 12 | | 6022046250 | 3760220462503 |
Sauvre le monde | Les Wampas | CD | 14 | | | |
Hellfest 2019 | Mass Hysteria | 2×12" Vinyl | 8 + 5 | | 6022046254 | 3760220462541 |
Hellfest 2019 | Mass Hysteria | Digital Media | 13 | | | |
Burning Bright | Laura Cox | CD | 10 | | 0214448EMU | 4029759144489 |
Burning bright | Laura Cox | CD | 10 | | | 3760220462466 |
Live in Carthage | Myrath | CD + DVD | 16 + 19 | | 6022046257 | |
Vendetta | Brigitte Fontaine | Digital Media | 1 | | | |
L’Olymputaindepia (live à L’Olympia) | Ultra Vomit | CD + DVD | 31 + 35 | | 6022046225 | 3760220462251 |
Primitifs modernes | La Maison Tellier | CD | 11 | | 6022046229 | 3760220462299 |
Hellfest | Mass Hysteria | CD + DVD | 13 + 37 | | 6022046256 | 3760220462565 |
Between the Earth and the Stars | Bonnie Tyler | CD-R | 4 | | [none] | |
Terre neuve | Brigitte Fontaine | CD | 17 | | | |
Viens avec moi | Cali | Digital Media | 1 | | | 3616403975318 |
L'Aventure | Oldelaf | CD | 14 | | 6022046266 | 3760220462664 |
Je dois encore vivre | Cali | Digital Media | 1 | | | 3616403975325 |
Cavale | Cali | CD | 11 | | 6022046272 | 3760220462725 |
Cavale | Cali | Digital Media | 11 | | | 3760220462725 |
XX | Superbus | CD | 5 | | | 3760220462701 |
XX | Superbus | Digital Media | 5 | | | |
None More Heretic | Karras | CD | 13 | | 6022046264 | 3760220462640 |
RE‐CI‐DIV | Trust | 4×CD + 4×DVD | 11 + 11 + 10 + 10 + 10 + 10 + 6 + 6 | | 6022046307 | 3760220463074 |
RE-CI-DIV - Session I (L’Élite) | Trust | Digital Media | 11 | - AD2020-12-11
- FR2020-12-11
- MC2020-12-11
| | 190295057558 |
RE-CI-DIV - Session II (Répression) | Trust | Digital Media | 10 | - AD2020-12-11
- FR2020-12-11
- MC2020-12-11
| | 190295057329 |
RE-CI-DIV - Session III (Marche ou crève) | Trust | Digital Media | 10 | - AD2020-12-11
- FR2020-12-11
- MC2020-12-11
| | 190295057305 |
Terre neuve | Brigitte Fontaine | Vinyl | 17 | | 6022046258 | 3760220462589 |
La route tourne igo | Pierpoljak | CD | 11 | | 6022046276 | 3760220462756 |
RE | Trust | CD + DVD | 11 + 13 | | 6022046301 | 3760220463012 |
CI | Trust | CD + DVD | 10 + 12 | | 6022046303 | 3760220463036 |
DIV | Trust | CD + DVD | 10 + 12 | | 6022046305 | 3760220463050 |
Phoenix | Sortilège | CD | 14 | | 6022046317 | 3760220463173 |
Phoenix | Sortilège | Vinyl | 14 | | 6022046318 | 3760220463180 |
Phoenix | Sortilège | Digital Media | 14 | | | [none] |
Homo Alien | Cock Robin | CD | 14 | | 6022046357 | 3760220463579 |
L'aventure continue | Oldelaf | Digital Media | 5 | | | [none] |
Ennemis | No One Is Innocent | CD | 11 | | | 3760220463418 |
Les deux doigts dans la prise | Sanseverino | Digital Media | 12 | - AD2021-10-15
- FR2021-10-15
- MC2021-10-15
| | 190296489761 |
Nuit Noire | Phelto | (unknown) | 10 | | | |
We Need Hope | Little Bob Blues Bastards | CD | 13 | | 6022046294 | 3760220462947 |
Le Disque D'Or | Elmer Food Beat | CD | 36 | | 6022046356 | |
Marche et (C)rêve | Merzhin | CD | 12 | | 6022046378 | 3760220463784 |
Propaganda | Trust | CD | 12 | | | 3760220463951 |
Propaganda | Trust | CD | 12 | | | |
Ces jours qu’on a presque oubliés, Vol. 1 | Cali | Digital Media | 11 | | | 3760220463982 |
La symphonie du temps qui passe | Mathias Malzieu & Daria Nelson | Digital Media | 11 | | | 3760220463999 |
Le Gros 4 - Live au Zénith de Strasbourg | No One Is Innocent, Tagada Jones, Ultra Vomit, Mass Hysteria | 4×CD + 2×DVD | 13 + 14 + 21 + 13 + 27 + 34 | | 6022046414/15 | 3760220464149 |
Fils de personne | Yarol Poupaud | Digital Media | 12 | | | 3760220464224 |
Atlas | La Maison Tellier | CD | 13 | | 6022046371 | 3760220463715 |
Head Above Water | Laura Cox | CD | 11 | | 0218217EMU | 4029759182177 |
Head Above Water | Laura Cox | Digital Media | 11 | | | |
Je suis à toi | Cali | Digital Media | 1 | | | 3617057386178 |
Long Overdue | Koritni | Digital Media | 12 | | | 3760220464262 |
Out on the Weekend | La Maison Tellier & Émilie Simon | Digital Media | 1 | | | |