| A felicidade | | | | Song | | - 5177074 (AACIMH ID)
- 5177074 (ACAM ID)
- (show 34 more)
- 000026 269 15 (SUISA ID)
| |
| À l'évidence | | | | Song | | | |
| Aux quatre coins de toi | | | | Song | | | |
| Baiser d'adieu | | | | Song | | | |
| Cache cache | | | | Song | | | |
| Chorando Sim | | | | Song | | | |
| Cicatrices | | | | Song | | | |
| Dans la chaleur des nuits de pleine lune | | | | Song | | | |
| Dans la ville | | | | Song | | | |
| De la joie | | | | Song | | | |
| Décembre | | | | Song | | | |
| Essa moça tá diferente | | | | Song | | - 444842301 (AKM ID)
- 5760956 (APA ID)
- (show 19 more)
- 001469 525 49 (SUISA ID)
| |
| Fais comme l’oiseau | | | | Song | | | |
| Faux contacts | | | | Song | | | |
| Femme fossile | | | | Song | | | |
| Heures creuses | | | | Song | | | |
| Jardin d’hiver | | | | Song | | | 5 |
| Je ferai sans | | | | Song | | | |
| Je suis floue | | | | Song | | | |
| Jeunesse affamée | | | | Song | | | |
| Jour de foule | | | | Song | | | |
| La Chanson d’Orphée | | | | Song | | - 4293824 (AGADU ID)
- 5842818 (AGADU ID)
- (show 22 more)
- 005763 544 22 (SUISA ID)
| |
| La Couleur de la mer | | | | Song | | | |
| La Fille d'Ipanema | | | | Song | | | |
| La Rua Madureira | | | | Song | | | |
| Larmes | | | | Song | | | |
| Le Chant de l'orpailleur | | | | Song | | | |
| Le Prix de l'Eden | | | | Song | | | |
| Légère (Soulève-moi) | | | | Song | | | |
| Les Eaux de Mars | | | | Song | | - GW12024175 (APRA ID)
- 720641741 (ASCAP ID)
- (show 10 more)
- 2.103.173 (SGAE ID)
| |
| Les Gens qui jasent | | | | Song | | | |
| M'en voulez vous encore ? | | | | Song | | | |
| M'en voulez-vous ? | | | | Song | | | |
| Ma rétine | | | | Song | | | |
| Mal assis | | | | | | | |
| Mise à nu | | | | Song | | | |
| Nous voulons vivre | | | | Song | | | |
| Oui mais | | | | Song | | | |
| Quand je suis ivre | | | | Song | | | |
| Quelle heure est-il ? | | | | Song | | | |
| Samba Saravah | | | | Song | | | |
| Sous le soleil de Miami | | | | Song | | | |
| Stances à un cambrioleur | | | | Song | | | |
| Sur ton front | | | | Song | | | |
| T'es beau | | | | Song | | | |
| Tita | | | | Song | | | |
| Tu verras (o que sera) | | | | Song | | | |
| Un bruit qui court | | | | Song | | | |
| Valparaiso | | | | Song | | | |
| Você abusou | | | | Song | | | |
| You’re the One That I Want | | | | Song | | - 2170197 (AACIMH ID)
- 2170197 (ACAM ID)
- (show 46 more)
- 000512 597 90 (SUISA ID)
| |